←左右滑动查看更多→
| 名称 | 平台 | 行业分类 | 会员价格 | V1价格 | V2价格 | 地区 | 参考粉丝数 | 参考阅读数 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 消费导報在线案例 入口 | 微博 | 新闻 | 10 | 仅代理可查 | 仅代理可查 | 覆盖全国 | 0-1000 | 0-1000 | 出稿快,审稿松,收录... |
| 中新网生活案例 入口 | 微博 | 新闻 | 10 | 仅代理可查 | 仅代理可查 | 覆盖全国 | 0-1000 | 0-1000 | 出稿快,审稿松,收录... |
| 中华网在线案例 入口 | 微博 | 新闻 | 10 | 仅代理可查 | 仅代理可查 | 覆盖全国 | 0-1000 | 0-1000 | 出稿快,审稿松,收录... |
| 生活消费在线案例 入口 | 微博 | 新闻 | 10 | 仅代理可查 | 仅代理可查 | 覆盖全国 | 0-1000 | 0-1000 | 出稿快,审稿松,收录... |
| 生活消费報在线案例 入口 | 微博 | 新闻 | 10 | 仅代理可查 | 仅代理可查 | 覆盖全国 | 0-1000 | 0-1000 | 出稿快,审稿松,收录... |
| 封面导報案例 入口 | 微博 | 新闻 | 10 | 仅代理可查 | 仅代理可查 | 覆盖全国 | 0-1000 | 0-1000 | 出稿快,审稿松,收录... |
| 海峡消费动态案例 入口 | 微博 | 新闻 | 10 | 仅代理可查 | 仅代理可查 | 覆盖全国 | 0-1000 | 0-1000 | 出稿快,审稿松,收录... |
| 人民见闻动态案例 入口 | 微博 | 新闻 | 10 | 仅代理可查 | 仅代理可查 | 覆盖全国 | 0-1000 | 0-1000 | 出稿快,审稿松,收录... |
| 人民每日生活案例 入口 | 微博 | 新闻 | 10 | 仅代理可查 | 仅代理可查 | 覆盖全国 | 0-1000 | 0-1000 | 出稿快,审稿松,收录... |
| 新华在线生活案例 入口 | 微博 | 新闻 | 10 | 仅代理可查 | 仅代理可查 | 覆盖全国 | 0-1000 | 0-1000 | 出稿快,审稿松,收录... |
| 光明在线动态案例 入口 | 微博 | 新闻 | 10 | 仅代理可查 | 仅代理可查 | 覆盖全国 | 0-1000 | 0-1000 | 出稿快,审稿松,收录... |
| 光明网生活动态案例 入口 | 微博 | 新闻 | 10 | 仅代理可查 | 仅代理可查 | 覆盖全国 | 0-1000 | 0-1000 | 出稿快,审稿松,收录... |
| 新华快评案例 入口 | 微博 | 新闻 | 10 | 仅代理可查 | 仅代理可查 | 覆盖全国 | 0-1000 | 0-1000 | 出稿快,审稿松,收录... |
| 人民快评动态案例 入口 | 微博 | 新闻 | 10 | 仅代理可查 | 仅代理可查 | 覆盖全国 | 0-1000 | 0-1000 | 出稿快,审稿松,收录... |
| 上海壹讯案例 入口 | 微博 | 新闻 | 10 | 仅代理可查 | 仅代理可查 | 覆盖全国 | 0-1000 | 0-1000 | 出稿快,审稿松,收录... |
| 浙江壹讯案例 入口 | 微博 | 新闻 | 10 | 仅代理可查 | 仅代理可查 | 覆盖全国 | 0-1000 | 0-1000 | 出稿快,审稿松,收录... |
| 生活资讯圈案例 入口 | 腾讯号 | 新闻 | 10 | 仅代理可查 | 仅代理可查 | 覆盖全国 | 0-1000 | 0-1000 | 出稿快,审稿松,收录... |
| 资讯动态精选案例 入口 | 腾讯号 | 新闻 | 10 | 仅代理可查 | 仅代理可查 | 覆盖全国 | 0-1000 | 0-1000 | 出稿快,审稿松,收录... |
| 消息动态精选案例 入口 | 腾讯号 | 新闻 | 10 | 仅代理可查 | 仅代理可查 | 覆盖全国 | 0-1000 | 0-1000 | 出稿快,审稿松,收录... |
| 奇趣简讯营案例 入口 | 今日头条 | 新闻 | 10 | 仅代理可查 | 仅代理可查 | 覆盖全国 | 0-1000 | 0-1000 | 高质量以上优质账号,... |
