←左右滑动查看更多→
| 名称 | 平台 | 行业分类 | 会员价格 | V1价格 | V2价格 | 地区 | 参考粉丝数 | 参考阅读数 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西部时报官方微博案例 入口 | 微博 | 生活 | 220 | 仅代理可查 | 仅代理可查 | 覆盖全国 | 5001-1万 | 0-1000 | ... |
| 谈说生活君案例 入口 | 今日头条 | 生活 | 33 | 仅代理可查 | 仅代理可查 | 覆盖全国 | 0-1000 | 0-1000 | 老号,发文稳,试试你... |
| 生活界面案例 入口 | 百家号 | 生活 | 60 | 仅代理可查 | 仅代理可查 | 覆盖全国 | 1万-5万 | 0-1000 | 老号,发文稳,试试你... |
| 福建导报案例 入口 | 百家号 | 生活 | 82 | 仅代理可查 | 仅代理可查 | 福建 | 1万-5万 | 0-1000 | 出稿快,审稿松,收录... |
| 品谈生活圈案例 入口 | 今日头条 | 生活 | 53 | 仅代理可查 | 仅代理可查 | 覆盖全国 | 1001-5000 | 0-1000 | 出稿稳定... |
| 生活见闻评说案例 入口 | 今日头条 | 生活 | 53 | 仅代理可查 | 仅代理可查 | 覆盖全国 | 1001-5000 | 0-1000 | 出稿稳定... |
| 消费生活百科案例 入口 | 今日头条 | 生活 | 53 | 仅代理可查 | 仅代理可查 | 覆盖全国 | 1001-5000 | 0-1000 | 出稿稳定... |
| 社会生活谈案例 入口 | 今日头条 | 生活 | 53 | 仅代理可查 | 仅代理可查 | 覆盖全国 | 1001-5000 | 0-1000 | 出稿稳定... |
| 每日生活点评案例 入口 | 今日头条 | 生活 | 53 | 仅代理可查 | 仅代理可查 | 覆盖全国 | 1001-5000 | 0-1000 | 出稿稳定... |
| 观消费生活案例 入口 | 今日头条 | 生活 | 53 | 仅代理可查 | 仅代理可查 | 覆盖全国 | 1001-5000 | 0-1000 | 出稿稳定... |
| 品质生活谈案例 入口 | 今日头条 | 生活 | 53 | 仅代理可查 | 仅代理可查 | 覆盖全国 | 1001-5000 | 0-1000 | 出稿稳定... |
| 萌谈生活案例 入口 | 今日头条 | 生活 | 53 | 仅代理可查 | 仅代理可查 | 覆盖全国 | 5001-1万 | 0-1000 | 出稿稳定... |
| 成都在线网案例 入口 | 今日头条 | 生活 | 67 | 仅代理可查 | 仅代理可查 | 四川 | 0-1000 | 0-1000 | 出稿稳定,速度快,标... |
| 爆品汇案例 入口 | 今日头条 | 生活 | 60 | 仅代理可查 | 仅代理可查 | 覆盖全国 | 5万-10万 | 0-1000 | 直编收稿,周末可发,... |
| 钛有料案例 入口 | 今日头条 | 生活 | 60 | 仅代理可查 | 仅代理可查 | 覆盖全国 | 1万-5万 | 0-1000 | 直编收稿,周末可发,... |
| 街区话事案例 入口 | 今日头条 | 生活 | 60 | 仅代理可查 | 仅代理可查 | 覆盖全国 | 1万-5万 | 0-1000 | 直编收稿,周末可发,... |
| 大众动态案例 入口 | 今日头条 | 生活 | 60 | 仅代理可查 | 仅代理可查 | 覆盖全国 | 1万-5万 | 0-1000 | 直编收稿,周末可发,... |
| 生活界面案例 入口 | 今日头条 | 生活 | 60 | 仅代理可查 | 仅代理可查 | 覆盖全国 | 1万-5万 | 0-1000 | 直编收稿,周末可发,... |
| 全天讲谈案例 入口 | 今日头条 | 生活 | 60 | 仅代理可查 | 仅代理可查 | 覆盖全国 | 1万-5万 | 0-1000 | 直编收稿,周末可发,... |
| 都市探讨案例 入口 | 今日头条 | 生活 | 60 | 仅代理可查 | 仅代理可查 | 覆盖全国 | 1万-5万 | 0-1000 | 直编收稿,周末可发,... |
