←左右滑动查看更多→
| 名称 | 平台 | 行业分类 | 会员价格 | V1价格 | V2价格 | 地区 | 参考粉丝数 | 参考阅读数 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 融媒观察案例 入口 | 微博 | 新闻 | 186 | 仅代理可查 | 仅代理可查 | 覆盖全国 | 10万-100万 | 0-1000 | 融媒观察 官方微博,... |
| GPLPCN案例 入口 | 新浪号 | 财经 | 319 | 仅代理可查 | 仅代理可查 | 覆盖全国 | 10万-100万 | 10万-100万 | 收录稳定但不包,标题... |
| 财富时代案例 入口 | 微博 | 财经 | 580 | 仅代理可查 | 仅代理可查 | 覆盖全国 | 10万-100万 | 0-1000 | 29.2万真实粉丝,... |
| 阿祖科技案例 入口 | 微博 | 美食 | 71 | 仅代理可查 | 仅代理可查 | 覆盖全国 | 10万-100万 | 1万-5万 | 50万粉丝湖北武汉本... |
| 三峡商报案例 入口 | 今日头条 | 新闻 | 650 | 仅代理可查 | 仅代理可查 | 覆盖全国 | 10万-100万 | 0-1000 | 认证:《三峡商报》官... |
| 和讯网产经案例 入口 | 微信公众号 | 财经 | 72 | 仅代理可查 | 仅代理可查 | 覆盖全国 | 10万-100万 | 0-1000 | 审稿松,稳出稿,收录... |
| 每日产经动态案例 入口 | 微信公众号 | 财经 | 72 | 仅代理可查 | 仅代理可查 | 覆盖全国 | 10万-100万 | 0-1000 | 审稿松,稳出稿,收录... |
| 商业知识汇案例 入口 | 微信公众号 | 生活 | 85 | 仅代理可查 | 仅代理可查 | 覆盖全国 | 10万-100万 | 0-1000 | 审稿松,稳出稿,收录... |
| 商业论知识案例 入口 | 微信公众号 | 生活 | 72 | 仅代理可查 | 仅代理可查 | 覆盖全国 | 10万-100万 | 0-1000 | 审稿松,稳出稿,收录... |
| 慧聪网通信案例 入口 | 微信公众号 | 生活 | 85 | 仅代理可查 | 仅代理可查 | 覆盖全国 | 10万-100万 | 5001-1万 | 审稿松,稳出稿,收录... |
| 商业动态周案例 入口 | 微信公众号 | 财经 | 85 | 仅代理可查 | 仅代理可查 | 覆盖全国 | 10万-100万 | 0-1000 | 审稿松,稳出稿,收录... |
| 商业见闻网案例 入口 | 微信公众号 | 生活 | 72 | 仅代理可查 | 仅代理可查 | 覆盖全国 | 10万-100万 | 0-1000 | 审稿松,稳出稿,收录... |
| 商业闲聊站案例 入口 | 微信公众号 | 生活 | 72 | 仅代理可查 | 仅代理可查 | 覆盖全国 | 10万-100万 | 0-1000 | 审稿松,稳出稿,收录... |
| 生活见闻网案例 入口 | 微信公众号 | 生活 | 85 | 仅代理可查 | 仅代理可查 | 覆盖全国 | 10万-100万 | 0-1000 | 审稿松,稳出稿,收录... |
| 商业大视界案例 入口 | 微信公众号 | 生活 | 85 | 仅代理可查 | 仅代理可查 | 覆盖全国 | 10万-100万 | 0-1000 | 审稿松,稳出稿,收录... |
| 新车事案例 入口 | 百家号 | 汽车 | 75 | 仅代理可查 | 仅代理可查 | 覆盖全国 | 10万-100万 | 0-1000 | 直编收稿,随时可发... |
| 车轻案例 入口 | 百家号 | 汽车 | 71 | 仅代理可查 | 仅代理可查 | 覆盖全国 | 10万-100万 | 0-1000 | 汽车老号,粉丝数,点... |
| 玩车论车案例 入口 | 百家号 | 汽车 | 60 | 仅代理可查 | 仅代理可查 | 覆盖全国 | 10万-100万 | 0-1000 | 汽车老号,粉丝数,点... |
| 说车品车案例 入口 | 百家号 | 汽车 | 60 | 仅代理可查 | 仅代理可查 | 覆盖全国 | 10万-100万 | 0-1000 | 汽车老号,粉丝数,点... |
| 互联车闻案例 入口 | 百家号 | 汽车 | 60 | 仅代理可查 | 仅代理可查 | 覆盖全国 | 10万-100万 | 0-1000 | 汽车老号,粉丝数,点... |
