←左右滑动查看更多→
| 名称 | 平台 | 行业分类 | 会员价格 | V1价格 | V2价格 | 地区 | 参考粉丝数 | 参考阅读数 | 备注 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全球科技网案例 入口 | 搜狐网 | 科技 | 8 | 仅代理可查 | 仅代理可查 | 覆盖全国 | 5001-1万 | 0-1000 | 优质老号,审核松、出... | 
| 娱论说案例 入口 | 搜狐网 | 娱乐 | 50 | 仅代理可查 | 仅代理可查 | 覆盖全国 | 5001-1万 | 5001-1万 | 老号,发文稳,试试你... | 
| 热门排行案例 入口 | 搜狐网 | 新闻 | 16 | 仅代理可查 | 仅代理可查 | 覆盖全国 | 5001-1万 | 0-1000 | 优质账号,秒出,收录... | 
| 思弩案例 入口 | 搜狐网 | 生活 | 10 | 仅代理可查 | 仅代理可查 | 覆盖全国 | 0-1000 | 0-1000 | 周末可发,发稿速度快... | 
| 趣味科谈案例 入口 | 搜狐网 | 科技 | 54 | 仅代理可查 | 仅代理可查 | 覆盖全国 | 0-1000 | 5万-10万 | 优质老户,粉丝量大... | 
| 戏谈生活案例 入口 | 搜狐网 | 生活 | 10 | 仅代理可查 | 仅代理可查 | 覆盖全国 | 0-1000 | 0-1000 | 周末可发,发稿速度快... | 
| 每日生活谈说案例 入口 | 搜狐网 | 生活 | 55 | 仅代理可查 | 仅代理可查 | 覆盖全国 | 1万-5万 | 0-1000 | 出稿稳定... | 
| 生活热趣闻案例 入口 | 搜狐网 | 生活 | 52 | 仅代理可查 | 仅代理可查 | 覆盖全国 | 5万-10万 | 0-1000 | 秒出,全年无休,节假... | 
| 生活视野谈案例 入口 | 搜狐网 | 生活 | 58 | 仅代理可查 | 仅代理可查 | 覆盖全国 | 5万-10万 | 0-1000 | 秒出,全年无休,节假... | 
| 生活趣味日常案例 入口 | 搜狐网 | 生活 | 57 | 仅代理可查 | 仅代理可查 | 覆盖全国 | 1万-5万 | 0-1000 | 出稿稳定... | 
| 生活新连线案例 入口 | 搜狐网 | 新闻 | 8 | 仅代理可查 | 仅代理可查 | 覆盖全国 | 0-1000 | 0-1000 | 全天在线接稿,不带联... | 
| 美妆最热潮案例 入口 | 搜狐网 | 时尚 | 16 | 仅代理可查 | 仅代理可查 | 覆盖全国 | 1万-5万 | 0-1000 | 周末可发,随时出稿... | 
| 每日电商热點案例 入口 | 搜狐网 | 科技 | 67 | 仅代理可查 | 仅代理可查 | 覆盖全国 | 5万-10万 | 5万-10万 | 老号,发文稳,试试你... | 
| 电商品牌圈案例 入口 | 搜狐网 | 科技 | 16 | 仅代理可查 | 仅代理可查 | 覆盖全国 | 5万-10万 | 0-1000 | 周末可发,随时出稿... | 
| 第一电商事案例 入口 | 搜狐网 | 科技 | 67 | 仅代理可查 | 仅代理可查 | 覆盖全国 | 5万-10万 | 5万-10万 | 老号,发文稳,试试你... | 
| 每日通信圈案例 入口 | 搜狐网 | 科技 | 84 | 仅代理可查 | 仅代理可查 | 覆盖全国 | 1万-5万 | 1001-5000 | 7x24收发稿(不带... | 
| 芒果说球案例 入口 | 搜狐网 | 体育 | 70 | 仅代理可查 | 仅代理可查 | 覆盖全国 | 5万-10万 | 0-1000 | 节假日也秒出 大量账... | 
| 母婴育儿界案例 入口 | 搜狐网 | 母婴 | 117 | 仅代理可查 | 仅代理可查 | 覆盖全国 | 5001-1万 | 5001-1万 | 出稿快,节假日不休... | 
| 每日育儿百科案例 入口 | 搜狐网 | 母婴 | 66 | 仅代理可查 | 仅代理可查 | 覆盖全国 | 5万-10万 | 0-1000 | 7x24收发稿(不带... | 
| 娱乐榜单案例 入口 | 搜狐网 | 娱乐 | 36 | 仅代理可查 | 仅代理可查 | 覆盖全国 | 0-1000 | 10万-100万 | 账号稳定,持续在线,... | 
