 
←左右滑动查看更多→
| 名称 | 平台 | 行业分类 | 会员价格 | V1价格 | V2价格 | 地区 | 参考粉丝数 | 参考阅读数 | 备注 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中国汽车之友案例 入口 | UC头条 | 汽车 | 13 | 仅代理可查 | 仅代理可查 | 覆盖全国 | 0-1000 | 0-1000 | 24小时在线接稿,出... | 
| 第一汽车资讯案例 入口 | UC头条 | 汽车 | 16 | 仅代理可查 | 仅代理可查 | 覆盖全国 | 0-1000 | 0-1000 | 24小时在线接稿,出... | 
| 汽车圈闻案例 入口 | UC头条 | 汽车 | 23 | 仅代理可查 | 仅代理可查 | 覆盖全国 | 0-1000 | 0-1000 | 24小时在线接稿,出... | 
| 汽车通鉴案例 入口 | UC头条 | 汽车 | 16 | 仅代理可查 | 仅代理可查 | 覆盖全国 | 0-1000 | 0-1000 | 24小时在线接稿,出... | 
| 品车会友案例 入口 | UC头条 | 汽车 | 23 | 仅代理可查 | 仅代理可查 | 覆盖全国 | 0-1000 | 0-1000 | 24小时在线接稿,出... | 
| 床头妈妈案例 入口 | UC头条 | 母婴 | 16 | 仅代理可查 | 仅代理可查 | 覆盖全国 | 0-1000 | 0-1000 | 24小时在线接稿,出... | 
| 汽车圈洞察案例 入口 | UC头条 | 汽车 | 13 | 仅代理可查 | 仅代理可查 | 覆盖全国 | 0-1000 | 0-1000 | 24小时在线接稿,出... | 
| 汽车生活刊案例 入口 | UC头条 | 汽车 | 13 | 仅代理可查 | 仅代理可查 | 覆盖全国 | 0-1000 | 0-1000 | 24小时在线接稿,出... | 
| 母婴巴士案例 入口 | UC头条 | 母婴 | 23 | 仅代理可查 | 仅代理可查 | 覆盖全国 | 0-1000 | 0-1000 | 24小时在线接稿,出... | 
| 游戏竞技周刊案例 入口 | UC头条 | 游戏 | 23 | 仅代理可查 | 仅代理可查 | 覆盖全国 | 0-1000 | 0-1000 | 1手资源,出稿快。... | 
| 游戏大家说案例 入口 | UC头条 | 游戏 | 11 | 仅代理可查 | 仅代理可查 | 覆盖全国 | 0-1000 | 0-1000 | 1手资源,出稿快。... | 
| 游戏你我他案例 入口 | UC头条 | 游戏 | 12 | 仅代理可查 | 仅代理可查 | 覆盖全国 | 0-1000 | 0-1000 | 一手资源,出稿快。... | 
| 趣谈游戏案例 入口 | UC头条 | 游戏 | 12 | 仅代理可查 | 仅代理可查 | 覆盖全国 | 0-1000 | 0-1000 | 1手资源,出稿快。... | 
| 科技IT世界案例 入口 | UC头条 | 科技 | 13 | 仅代理可查 | 仅代理可查 | 覆盖全国 | 0-1000 | 0-1000 | 24小时在线,出稿快... | 
| 科技速讯案例 入口 | UC头条 | 科技 | 13 | 仅代理可查 | 仅代理可查 | 覆盖全国 | 0-1000 | 0-1000 | 24小时在线,出稿快... | 
| 科技大咖说案例 入口 | UC头条 | 科技 | 13 | 仅代理可查 | 仅代理可查 | 覆盖全国 | 0-1000 | 0-1000 | 24小时在线,出稿快... | 
| 互联网IT速讯案例 入口 | UC头条 | 科技 | 23 | 仅代理可查 | 仅代理可查 | 覆盖全国 | 0-1000 | 0-1000 | 24小时在线,出稿快... | 
| 汽车生活咖案例 入口 | UC头条 | 汽车 | 13 | 仅代理可查 | 仅代理可查 | 覆盖全国 | 0-1000 | 0-1000 | 1手资源,出稿快... | 
| 游戏竞技圈案例 入口 | UC头条 | 游戏 | 13 | 仅代理可查 | 仅代理可查 | 覆盖全国 | 0-1000 | 0-1000 | 1手资源,出稿快。... | 
| 时尚热辣评案例 入口 | UC头条 | 时尚 | 13 | 仅代理可查 | 仅代理可查 | 覆盖全国 | 0-1000 | 0-1000 | 24小时发稿,不接负... | 
