 
←左右滑动查看更多→
| 名称 | 平台 | 行业分类 | 会员价格 | V1价格 | V2价格 | 地区 | 参考粉丝数 | 参考阅读数 | 备注 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 小主爱旅游案例 入口 | 今日头条 | 旅游 | 73 | 仅代理可查 | 仅代理可查 | 覆盖全国 | 5001-1万 | 5001-1万 | 直编在线接单,发稿快... | 
| 照理说事案例 入口 | 今日头条 | 财经 | 1255 | 仅代理可查 | 仅代理可查 | 覆盖全国 | 0-1000 | 300W+粉丝,周末... | |
| 青草无边案例 入口 | 今日头条 | 生活 | 111 | 仅代理可查 | 仅代理可查 | 覆盖全国 | 1万-5万 | 5001-1万 | 发稿快... | 
| 每日生活精选案例 入口 | 今日头条 | 生活 | 108 | 仅代理可查 | 仅代理可查 | 覆盖全国 | 1万-5万 | 0-1000 | 2万粉丝生活号... | 
| 奇闻大百科案例 入口 | 今日头条 | 生活 | 73 | 仅代理可查 | 仅代理可查 | 覆盖全国 | 5001-1万 | 5001-1万 | 发稿快... | 
| 财新社案例 入口 | 一点资讯 | 新闻 | 10 | 仅代理可查 | 仅代理可查 | 覆盖全国 | 0-1000 | 0-1000 | 出稿快,审稿松,收录... | 
| 护车管家案例 入口 | 腾讯号 | 汽车 | 10 | 仅代理可查 | 仅代理可查 | 覆盖全国 | 1001-5000 | 0-1000 | 出稿快,审稿松,收录... | 
| 车界新视角案例 入口 | 腾讯号 | 汽车 | 10 | 仅代理可查 | 仅代理可查 | 覆盖全国 | 1001-5000 | 0-1000 | 出稿快,审稿松,收录... | 
| 游走的汽车案例 入口 | 今日头条 | 汽车 | 75 | 仅代理可查 | 仅代理可查 | 覆盖全国 | 1万-5万 | 5001-1万 | 节假日也秒出 大量账... | 
| 速闻车坛八卦案例 入口 | 今日头条 | 汽车 | 50 | 仅代理可查 | 仅代理可查 | 覆盖全国 | 0-1000 | 0-1000 | 老号,发文稳,试试你... | 
| 车车生活馆案例 入口 | 今日头条 | 汽车 | 11 | 仅代理可查 | 仅代理可查 | 覆盖全国 | 0-1000 | 0-1000 | 在线秒出,节假日全天... | 
| 汽车侃谈汇案例 入口 | 今日头条 | 汽车 | 75 | 仅代理可查 | 仅代理可查 | 覆盖全国 | 1万-5万 | 5001-1万 | 节假日也秒出 大量账... | 
| 无车不欢喜案例 入口 | 今日头条 | 汽车 | 55 | 仅代理可查 | 仅代理可查 | 覆盖全国 | 1万-5万 | 1001-5000 | 老号,发文稳,24小... | 
| 汽车冰工厂案例 入口 | 今日头条 | 汽车 | 25 | 仅代理可查 | 仅代理可查 | 覆盖全国 | 0-1000 | 0-1000 | 老号,发文稳,试试你... | 
| 北辰汇案例 入口 | 搜狐网 | 新闻 | 12 | 仅代理可查 | 仅代理可查 | 天津 | 1001-5000 | 1001-5000 | 24小时在线发布,不... | 
| 科技疯评案例 入口 | 搜狐网 | 科技 | 52 | 仅代理可查 | 仅代理可查 | 覆盖全国 | 0-1000 | 0-1000 | 黄V认证科技领域优质... | 
| 科技动态案例 入口 | 今日头条 | 科技 | 25 | 仅代理可查 | 仅代理可查 | 覆盖全国 | 1001-5000 | 0-1000 | 千粉科技老号,出稿快... | 
| 科技疯评案例 入口 | 今日头条 | 科技 | 82 | 仅代理可查 | 仅代理可查 | 覆盖全国 | 5万-10万 | 1万-5万 | 高粉低价优质老号,全... | 
| 融媒体网案例 入口 | 腾讯号 | 新闻 | 52 | 仅代理可查 | 仅代理可查 | 覆盖全国 | 0-1000 | 0-1000 | 无... | 
| 洞察网案例 入口 | 搜狐网 | 财经 | 50 | 仅代理可查 | 仅代理可查 | 覆盖全国 | 0-1000 | 0-1000 | 无... | 
