←左右滑动查看更多→
| 频道类型 | 媒体名称 | 会员价格 | V1价格 | V2价格 | 出稿率 | 电脑权重 | 移动权重 | 新闻源 | 链接情况 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新闻资讯 | 海口网(官方)案例 | 410 | 仅代理可查 | 仅代理可查 | 20% | 4 | 3 | 非新闻源 | 不可带网址 | 需要正规来源安排,偶... |
| 新闻资讯 | 椰网案例 | 300 | 仅代理可查 | 仅代理可查 | 25% | 4 | 4 | 非新闻源 | 不可带网址 | 只发海南内容。偶尔改... |
| 新闻资讯 | 大三亚客户端案例 入口 | 465 | 仅代理可查 | 仅代理可查 | 10% | 0 | 0 | 百度新闻源 | 不可带网址 | 三亚日报官方客户端,... |
| 新闻资讯 | 中国日报网海南案例 | 498 | 仅代理可查 | 仅代理可查 | 25% | 0 | 0 | 非新闻源 | 不可带网址 | 改动删减不通知,不包... |
| 新闻资讯 | 人民网海南首发案例 | 1280 | 仅代理可查 | 仅代理可查 | 40% | 2 | 3 | 百度新闻源 | 不可带网址 | 修改不通知,收本地稿... |
| 新闻资讯 | 光明日报客户端海案例 | 1350 | 仅代理可查 | 仅代理可查 | 0% | 0 | 0 | 非新闻源 | 不可带网址 | 发本地内容 改动删减... |
| 新闻资讯 | 海口参考案例 | 55 | 仅代理可查 | 仅代理可查 | 93% | 0 | 0 | 非新闻源 | 可带网址 | 海南新闻媒体,出稿快... |
| 新闻资讯 | 人民网+(海南稿案例 | 1547 | 仅代理可查 | 仅代理可查 | 0% | 2 | 2 | 非新闻源 | 不可带网址 | 只发海南地区内容 提... |
| 新闻资讯 | 南海网客户端案例 | 840 | 仅代理可查 | 仅代理可查 | 0% | 0 | 0 | 非新闻源 | 不可带网址 | 修改不通知... |
| 新闻资讯 | 新海南客户端案例 | 840 | 仅代理可查 | 仅代理可查 | 0% | 0 | 0 | 非新闻源 | 不可带网址 | 修改不通知... |
| 新闻资讯 | 工人日报-中工网案例 | 930 | 仅代理可查 | 仅代理可查 | 0% | 5 | 5 | 非新闻源 | 不可带网址 | 需要海南本地内容 改... |
| 新闻资讯 | 国际在线海南案例 入口 | 220 | 仅代理可查 | 仅代理可查 | 15% | 6 | 6 | 百度新闻源 | 不可带网址 | 出稿稳定, 修改不... |
| 新闻资讯 | 央广网海南首发案例 入口 | 1810 | 仅代理可查 | 仅代理可查 | 0% | 7 | 7 | 百度新闻源 | 不可带网址 | 改稿不通知,提供海南... |
| 新闻资讯 | 央广网海南案例 入口 | 1410 | 仅代理可查 | 仅代理可查 | 0% | 7 | 7 | 百度新闻源 | 不可带网址 | 提供白名单首发来源或... |
| 新闻资讯 | 新华社客户端海南案例 | 1810 | 仅代理可查 | 仅代理可查 | 0% | 1 | 1 | 非新闻源 | 不可带网址 | 只发海南的 修改不通... |
| 新闻资讯 | 人民网海南案例 | 1410 | 仅代理可查 | 仅代理可查 | 50% | 0 | 0 | 百度新闻源 | 不可带网址 | 发人民网海南或人民网... |
| 新闻资讯 | 中国日报网海南首案例 | 630 | 仅代理可查 | 仅代理可查 | 62% | 0 | 0 | 非新闻源 | 不可带网址 | 需要海南地区内容,改... |
| 新闻资讯 | 新浪网海南案例 | 335 | 仅代理可查 | 仅代理可查 | 50% | 1 | 2 | 非新闻源 | 不可带网址 | 修改不通知 出稿快一... |
| 新闻资讯 | 南海网首发案例 | 500 | 仅代理可查 | 仅代理可查 | 5% | 1 | 2 | 百度新闻源 | 不可带网址 | 改动不通知。频道编辑... |
| 新闻资讯 | 中国新闻网海南首案例 | 910 | 仅代理可查 | 仅代理可查 | 0% | 2 | 3 | 百度新闻源 | 不可带网址 | 海南首发,有点新闻性... |
