←左右滑动查看更多→
| 频道类型 | 媒体名称 | 会员价格 | V1价格 | V2价格 | 出稿率 | 电脑权重 | 移动权重 | 新闻源 | 链接情况 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 体育运动 | 央视网体育案例 入口 | 740 | 仅代理可查 | 仅代理可查 | 40% | 5 | 7 | 百度新闻源 | 不可带网址 | 需要白名单来源只能发... |
| 生活消费 | 央视频(社会资讯案例 | 190 | 仅代理可查 | 仅代理可查 | 44% | 2 | 3 | 非新闻源 | 不可带网址 | 节假日正常出稿,正常... |
| 新闻资讯 | 央视频(生活资讯案例 入口 | 106 | 仅代理可查 | 仅代理可查 | 30% | 2 | 3 | 非新闻源 | 不可带网址 | 节假日正常出链接... |
| 新闻资讯 | 央视网(搜狐视频案例 入口 | 71 | 仅代理可查 | 仅代理可查 | 80% | 7 | 7 | 百度新闻源 | 不可带网址 | 可图文发布(自动转视... |
| 新闻资讯 | 央视频(山教传媒案例 入口 | 310 | 仅代理可查 | 仅代理可查 | 12% | 0 | 0 | 非新闻源 | 不可带网址 | 提供视频文件或者云盘... |
| 新闻资讯 | 央视频(图文)案例 | 88 | 仅代理可查 | 仅代理可查 | 55% | 0 | 0 | 非新闻源 | 不可带网址 | 简讯形式,改稿不通知... |
| 新闻资讯 | 央视频(城市资讯案例 | 88 | 仅代理可查 | 仅代理可查 | 50% | 2 | 3 | 非新闻源 | 不可带网址 | 修改不通知好出... |
| 新闻资讯 | 央视频(电网头条案例 入口 | 83 | 仅代理可查 | 仅代理可查 | 40% | 0 | 0 | 非新闻源 | 不可带网址 | 可发图文简讯(500... |
| 新闻资讯 | 央视频(央视快讯案例 入口 | 83 | 仅代理可查 | 仅代理可查 | 50% | 0 | 0 | 非新闻源 | 不可带网址 | 可发图文简讯(500... |
| 公益 | 央视频(央视精选案例 | 83 | 仅代理可查 | 仅代理可查 | 45% | 2 | 3 | 非新闻源 | 不可带网址 | 可发图文视频,基本,... |
| 新闻资讯 | 央视网央视频官方案例 | 160 | 仅代理可查 | 仅代理可查 | 5% | 2 | 3 | 非新闻源 | 不可带网址 | 节假日可出,可发长视... |
| 新闻资讯 | 央视频(海报新闻案例 | 190 | 仅代理可查 | 仅代理可查 | 35% | 0 | 0 | 非新闻源 | 不可带网址 | 出稿快,健康医疗都能... |
| 新闻资讯 | 央视网(不发商业案例 入口 | 1280 | 仅代理可查 | 仅代理可查 | 20% | 3 | 4 | 非新闻源 | 不可带网址 | 需要白名单来源,对稿... |
| 新闻资讯 | 央视频官方(不限案例 | 190 | 仅代理可查 | 仅代理可查 | 15% | 2 | 3 | 非新闻源 | 不可带网址 | 出稿稳定 提供视频原... |
| 教育培训 | 央视网教育案例 | 1360 | 仅代理可查 | 仅代理可查 | 10% | 3 | 4 | 百度新闻源 | 不可带网址 | 需要白名单来源转载,... |
| 新闻资讯 | 央视频三下乡(中案例 入口 | 290 | 仅代理可查 | 仅代理可查 | 45% | 0 | 0 | 非新闻源 | 不可带网址 | 修改不通知。不限制稿... |
| 新闻资讯 | 央视频客户端首发案例 入口 | 60 | 仅代理可查 | 仅代理可查 | 35% | 2 | 3 | 非新闻源 | 不可带网址 | 周末节假日随时发,给... |
| 新闻资讯 | 央视频APP首发案例 入口 | 111 | 仅代理可查 | 仅代理可查 | 20% | 2 | 3 | 非新闻源 | 不可带网址 | 提供原视频... |
| 新闻资讯 | 央视网央视频(全案例 | 83 | 仅代理可查 | 仅代理可查 | 20% | 0 | 0 | 非新闻源 | 不可带网址 | 出稿快,可发简讯,改... |
| 新闻资讯 | 央视频(东方时空案例 入口 | 230 | 仅代理可查 | 仅代理可查 | 50% | 2 | 3 | 非新闻源 | 不可带网址 | 字数长了自动修改,提... |
