 
←左右滑动查看更多→
| 名称 | 平台 | 行业分类 | 会员价格 | V1价格 | V2价格 | 地区 | 参考粉丝数 | 参考阅读数 | 备注 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 汽车格局案例 入口 | 今日头条 | 汽车 | 186 | 仅代理可查 | 仅代理可查 | 覆盖全国 | 5万-10万 | 0-1000 | 刷阅读删稿,请勿尝试... | 
| 车友看点案例 入口 | 今日头条 | 汽车 | 160 | 仅代理可查 | 仅代理可查 | 覆盖全国 | 5万-10万 | 0-1000 | 刷阅读删稿,请勿尝试... | 
| 车企分享案例 入口 | 今日头条 | 汽车 | 190 | 仅代理可查 | 仅代理可查 | 覆盖全国 | 5万-10万 | 0-1000 | 刷阅读删稿,请勿尝试... | 
| 观车新解案例 入口 | 今日头条 | 汽车 | 190 | 仅代理可查 | 仅代理可查 | 覆盖全国 | 5万-10万 | 0-1000 | 刷阅读删稿,请勿尝试... | 
| 车讲师案例 入口 | 今日头条 | 汽车 | 160 | 仅代理可查 | 仅代理可查 | 覆盖全国 | 5万-10万 | 0-1000 | 刷阅读删稿,请勿尝试... | 
| 商谈车企案例 入口 | 今日头条 | 汽车 | 160 | 仅代理可查 | 仅代理可查 | 覆盖全国 | 5万-10万 | 0-1000 | 刷阅读删稿,请勿尝试... | 
| 说车趣事案例 入口 | 今日头条 | 汽车 | 190 | 仅代理可查 | 仅代理可查 | 覆盖全国 | 5万-10万 | 0-1000 | 刷阅读删稿,请勿尝试... | 
| 汽车观察视界案例 入口 | 今日头条 | 汽车 | 106 | 仅代理可查 | 仅代理可查 | 覆盖全国 | 5万-10万 | 0-1000 | 7.8w粉丝出稿快,... | 
| 汽车小鲜闻案例 入口 | 今日头条 | 汽车 | 116 | 仅代理可查 | 仅代理可查 | 覆盖全国 | 5万-10万 | 0-1000 | 24小时发稿,周末不... | 
| 车事杂论案例 入口 | 今日头条 | 汽车 | 60 | 仅代理可查 | 仅代理可查 | 覆盖全国 | 5万-10万 | 0-1000 | 直编收稿,周末可发,... | 
| 聚说车事案例 入口 | 今日头条 | 汽车 | 72 | 仅代理可查 | 仅代理可查 | 覆盖全国 | 5万-10万 | 0-1000 | 老号,发文稳,24小... | 
| 潮车讯案例 入口 | 今日头条 | 汽车 | 111 | 仅代理可查 | 仅代理可查 | 覆盖全国 | 5万-10万 | 0-1000 | ... | 
| 新车指南针案例 入口 | 今日头条 | 汽车 | 111 | 仅代理可查 | 仅代理可查 | 覆盖全国 | 5万-10万 | 0-1000 | ... | 
| 一川车评案例 入口 | 今日头条 | 汽车 | 111 | 仅代理可查 | 仅代理可查 | 覆盖全国 | 5万-10万 | 0-1000 | ... | 
| 汽车小徒案例 入口 | 今日头条 | 汽车 | 86 | 仅代理可查 | 仅代理可查 | 覆盖全国 | 5万-10万 | 0-1000 | ... | 
| 哈啰汽车案例 入口 | 今日头条 | 汽车 | 111 | 仅代理可查 | 仅代理可查 | 覆盖全国 | 5万-10万 | 0-1000 | ... | 
| 汽车新谈案例 入口 | 今日头条 | 汽车 | 190 | 仅代理可查 | 仅代理可查 | 覆盖全国 | 5万-10万 | 0-1000 | 刷阅读删稿,请勿尝试... | 
| 观途车型案例 入口 | 今日头条 | 汽车 | 160 | 仅代理可查 | 仅代理可查 | 覆盖全国 | 5万-10万 | 0-1000 | 刷阅读删稿,请勿尝试... | 
| 汽车盘点会案例 入口 | 今日头条 | 汽车 | 186 | 仅代理可查 | 仅代理可查 | 覆盖全国 | 5万-10万 | 0-1000 | 刷阅读删稿,请勿尝试... | 
| 环球车解析案例 入口 | 今日头条 | 汽车 | 186 | 仅代理可查 | 仅代理可查 | 覆盖全国 | 5万-10万 | 0-1000 | 刷阅读删稿,请勿尝试... | 
