←左右滑动查看更多→
| 名称 | 平台 | 行业分类 | 会员价格 | V1价格 | V2价格 | 地区 | 参考粉丝数 | 参考阅读数 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 城市金融报案例 入口 | 微信公众号 | 财经 | 680 | 仅代理可查 | 仅代理可查 | 覆盖全国 | 1万-5万 | 0-1000 | 城市金融报官方账号... |
| 城市金融网案例 入口 | 微信公众号 | 财经 | 505 | 仅代理可查 | 仅代理可查 | 覆盖全国 | 1万-5万 | 0-1000 | 城市金融报官方账号... |
| 深圳商报案例 入口 | 搜狐网 | 财经 | 800 | 仅代理可查 | 仅代理可查 | 广东 | 10万-100万 | 0-1000 | 深圳商报官方或出旗下... |
| 投资快报案例 入口 | 百家号 | 财经 | 842 | 仅代理可查 | 仅代理可查 | 覆盖全国 | 10万-100万 | 0-1000 | 广东广播电视台主办,... |
| 照理生活案例 入口 | 百家号 | 财经 | 668 | 仅代理可查 | 仅代理可查 | 覆盖全国 | 10万-100万 | 0-1000 | 周末节假日可发好出稿... |
| 照理财经案例 入口 | 今日头条 | 财经 | 680 | 仅代理可查 | 仅代理可查 | 覆盖全国 | 10万-100万 | 0-1000 | 周末可发,好出稿... |
| 郭施亮案例 入口 | 微博 | 财经 | 800 | 仅代理可查 | 仅代理可查 | 覆盖全国 | 10万-100万 | 0-1000 | 财经名博,职业投资者... |
| 深圳商报案例 入口 | 今日头条 | 财经 | 880 | 仅代理可查 | 仅代理可查 | 广东 | 10万-100万 | 0-1000 | 深圳商报官方,可文档... |
| 投资家案例 入口 | 网易号 | 财经 | 860 | 仅代理可查 | 仅代理可查 | 覆盖全国 | 5万-10万 | 0-1000 | 可文档,改稿不通知,... |
| 投资家(同花顺)案例 入口 | 其他 | 财经 | 780 | 仅代理可查 | 仅代理可查 | 覆盖全国 | 1万-5万 | 0-1000 | 可文档,改稿不通知,... |
| 投资家案例 入口 | 一点资讯 | 财经 | 860 | 仅代理可查 | 仅代理可查 | 覆盖全国 | 1万-5万 | 0-1000 | 可文档,改稿不通知,... |
| 第一桶金学派案例 入口 | 百家号 | 财经 | 902 | 仅代理可查 | 仅代理可查 | 覆盖全国 | 10万-100万 | 0-1000 | 35.7万粉,官方认... |
| 财富时代案例 入口 | 微博 | 财经 | 660 | 仅代理可查 | 仅代理可查 | 覆盖全国 | 10万-100万 | 0-1000 | 29.2万真实粉丝,... |
| 百圈商业案例 入口 | 今日头条 | 财经 | 950 | 仅代理可查 | 仅代理可查 | 覆盖全国 | 1001-5000 | 0-1000 | 老号,发文稳,试试你... |
| 汇通财经案例 入口 | 百家号 | 财经 | 890 | 仅代理可查 | 仅代理可查 | 覆盖全国 | 10万-100万 | 0-1000 | 需要白名单来源,改稿... |
| 汇通网案例 入口 | 今日头条 | 财经 | 890 | 仅代理可查 | 仅代理可查 | 覆盖全国 | 10万-100万 | 0-1000 | 需要白名单来源,改稿... |
| 投资快报社案例 入口 | 搜狐网 | 财经 | 842 | 仅代理可查 | 仅代理可查 | 覆盖全国 | 5万-10万 | 0-1000 | 广东广播电视台主办,... |
| 投资快报案例 入口 | 今日头条 | 财经 | 842 | 仅代理可查 | 仅代理可查 | 覆盖全国 | 0-1000 | 广东广播电视台主办,... | |
| 照理拍案案例 入口 | 百家号 | 财经 | 672 | 仅代理可查 | 仅代理可查 | 覆盖全国 | 10万-100万 | 0-1000 | 周末节假日可发好出稿... |
| 照理拍案案例 入口 | 今日头条 | 财经 | 668 | 仅代理可查 | 仅代理可查 | 覆盖全国 | 0-1000 | 130W+粉丝,周末... |
