←左右滑动查看更多→
| 名称 | 平台 | 行业分类 | 会员价格 | V1价格 | V2价格 | 地区 | 参考粉丝数 | 参考阅读数 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 消费市场报案例 入口 | 微信公众号 | 财经 | 190 | 仅代理可查 | 仅代理可查 | 覆盖全国 | 1万-5万 | 0-1000 | 审稿松,稳出稿,收录... |
| 新消费视点案例 入口 | 微信公众号 | 财经 | 190 | 仅代理可查 | 仅代理可查 | 覆盖全国 | 1万-5万 | 0-1000 | 审稿松,稳出稿,收录... |
| 每日商业见闻案例 入口 | 微信公众号 | 财经 | 190 | 仅代理可查 | 仅代理可查 | 覆盖全国 | 1万-5万 | 0-1000 | 审稿松,稳出稿,收录... |
| 投资观察界案例 入口 | 微信公众号 | 财经 | 178 | 仅代理可查 | 仅代理可查 | 覆盖全国 | 5万-10万 | 0-1000 | 审稿松,稳出稿,收录... |
| 新视财经观点案例 入口 | 微信公众号 | 财经 | 178 | 仅代理可查 | 仅代理可查 | 覆盖全国 | 1万-5万 | 0-1000 | 审稿松,稳出稿,收录... |
| 经济周刊案例 入口 | 知乎号 | 财经 | 67 | 仅代理可查 | 仅代理可查 | 覆盖全国 | 0-1000 | 0-1000 | 蓝v,好出... |
| 老胡说财商案例 入口 | 微信公众号 | 财经 | 80 | 仅代理可查 | 仅代理可查 | 覆盖全国 | 10万-100万 | 0-1000 | KOC财经优质账号。... |
| 老徐说商业案例 入口 | 微信公众号 | 财经 | 80 | 仅代理可查 | 仅代理可查 | 覆盖全国 | 10万-100万 | 0-1000 | KOC财经账号,出稿... |
| 小刘谈财案例 入口 | 微信公众号 | 财经 | 80 | 仅代理可查 | 仅代理可查 | 覆盖全国 | 10万-100万 | 0-1000 | KOC财经号... |
| 市场财富网案例 入口 | 微信公众号 | 财经 | 82 | 仅代理可查 | 仅代理可查 | 覆盖全国 | 10万-100万 | 0-1000 | 出稿快,收录好,权重... |
| 河南广播案例 入口 | 百家号 | 财经 | 55 | 仅代理可查 | 仅代理可查 | 河南 | 1万-5万 | 0-1000 | 河南广电旗下账号,红... |
| 中食早报案例 入口 | 搜狐网 | 财经 | 55 | 仅代理可查 | 仅代理可查 | 北京 | 0-1000 | 0-1000 | 官方媒体号,好出... |
| 品闻商业说案例 入口 | 微信公众号 | 财经 | 80 | 仅代理可查 | 仅代理可查 | 覆盖全国 | 5001-1万 | 0-1000 | 审稿松,稳出稿,收录... |
| 商业速递案例 入口 | 微信公众号 | 财经 | 80 | 仅代理可查 | 仅代理可查 | 覆盖全国 | 5001-1万 | 0-1000 | 审稿松,稳出稿,收录... |
| 商业知识精选案例 入口 | 微信公众号 | 财经 | 80 | 仅代理可查 | 仅代理可查 | 覆盖全国 | 5001-1万 | 0-1000 | 审稿松,稳出稿,收录... |
| 商业眼案例 入口 | 微信公众号 | 财经 | 73 | 仅代理可查 | 仅代理可查 | 覆盖全国 | 1001-5000 | 0-1000 | 审稿松,稳出稿,收录... |
| 经观深一度案例 入口 | 微信公众号 | 财经 | 73 | 仅代理可查 | 仅代理可查 | 覆盖全国 | 5001-1万 | 0-1000 | 审稿松,稳出稿,收录... |
| 阿特财知道了案例 入口 | 微信公众号 | 财经 | 73 | 仅代理可查 | 仅代理可查 | 覆盖全国 | 5001-1万 | 0-1000 | 审稿松,稳出稿,收录... |
| 财o经报案例 入口 | 微信公众号 | 财经 | 73 | 仅代理可查 | 仅代理可查 | 覆盖全国 | 1001-5000 | 0-1000 | 审稿松,稳出稿,收录... |
| 互联网财讯速递案例 入口 | 微信公众号 | 财经 | 114 | 仅代理可查 | 仅代理可查 | 覆盖全国 | 1万-5万 | 0-1000 | 审稿松,稳出稿,收录... |
