←左右滑动查看更多→
| 名称 | 平台 | 行业分类 | 会员价格 | V1价格 | V2价格 | 地区 | 参考粉丝数 | 参考阅读数 | 备注 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 湾区最新闻案例 入口 | 微博 | 新闻 | 24500 | 仅代理可查 | 仅代理可查 | 广东 | 1001-5000 | 好出稿,权重高... | |
| 大湾区新闻案例 入口 | 微博 | 新闻 | 13000 | 仅代理可查 | 仅代理可查 | 广东 | 1001-5000 | 好出稿,权重高... | |
| 时代周报案例 入口 | 微博 | 新闻 | 18000 | 仅代理可查 | 仅代理可查 | 广东 | 1001-5000 | 好出稿,权重高... | |
| 信息时报案例 入口 | 微博 | 新闻 | 17500 | 仅代理可查 | 仅代理可查 | 广东 | 1001-5000 | 好出稿,权重高... | |
| 深圳新闻网案例 入口 | 微博 | 新闻 | 9500 | 仅代理可查 | 仅代理可查 | 广东 | 1001-5000 | 好出稿,权重高... | |
| 券商中国案例 入口 | 微博 | 新闻 | 20500 | 仅代理可查 | 仅代理可查 | 广东 | 10万-100万 | 1001-5000 | 好出稿,权重高... | 
| 珠江时报案例 入口 | 微博 | 新闻 | 5000 | 仅代理可查 | 仅代理可查 | 广东 | 1001-5000 | 好出稿,权重高... | |
| 中山日报案例 入口 | 微博 | 新闻 | 3900 | 仅代理可查 | 仅代理可查 | 广东 | 1001-5000 | 好出稿,权重高... | |
| 佛山新闻案例 入口 | 微博 | 新闻 | 6500 | 仅代理可查 | 仅代理可查 | 广东 | 1001-5000 | 好出稿,权重高... | |
| 湛江新闻网案例 入口 | 微博 | 新闻 | 1810 | 仅代理可查 | 仅代理可查 | 广东 | 10万-100万 | 1001-5000 | 好出稿,权重高... | 
| 湛江晚报案例 入口 | 微博 | 新闻 | 1810 | 仅代理可查 | 仅代理可查 | 广东 | 10万-100万 | 1001-5000 | 好出稿,权重高... | 
| 湛江日报案例 入口 | 微博 | 新闻 | 2800 | 仅代理可查 | 仅代理可查 | 广东 | 10万-100万 | 1001-5000 | 好出稿,权重高... | 
| 新快报案例 入口 | 微博 | 新闻 | 9500 | 仅代理可查 | 仅代理可查 | 广东 | 1001-5000 | 好出稿,权重高... | |
| 茂名网案例 入口 | 微博 | 新闻 | 6000 | 仅代理可查 | 仅代理可查 | 广东 | 10万-100万 | 1001-5000 | 好出稿,权重高... | 
| 中山网案例 入口 | 微博 | 新闻 | 1810 | 仅代理可查 | 仅代理可查 | 广东 | 10万-100万 | 1001-5000 | 下单请联系客服... | 
| 广州日报大洋网案例 入口 | 微博 | 新闻 | 8500 | 仅代理可查 | 仅代理可查 | 广东 | 10万-100万 | 1001-5000 | 下单请联系客服,此价... | 
| 广州日报案例 入口 | 微博 | 新闻 | 17100 | 仅代理可查 | 仅代理可查 | 广东 | 1001-5000 | 下单请联系客服... | |
| 佛山新闻网案例 入口 | 微博 | 新闻 | 1280 | 仅代理可查 | 仅代理可查 | 广东 | 1001-5000 | 下单请联系客服... | |
| 新尧网财经案例 入口 | 微博 | 新闻 | 186 | 仅代理可查 | 仅代理可查 | 广东 | 10万-100万 | 1001-5000 | 新尧网官方账号,50... | 
