←左右滑动查看更多→
| 名称 | 平台 | 行业分类 | 会员价格 | V1价格 | V2价格 | 地区 | 参考粉丝数 | 参考阅读数 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 鲁网德州案例 入口 | 搜狐网 | 新闻 | 56 | 仅代理可查 | 仅代理可查 | 山东 | 0-1000 | 0-1000 | 可发GEO排名,周末... |
| 平阴广播电视台案例 入口 | 百家号 | 新闻 | 55 | 仅代理可查 | 仅代理可查 | 山东 | 1万-5万 | 1001-5000 | 平阴融媒体中心官方百... |
| 威海广播电视报传案例 入口 | 搜狐网 | 新闻 | 55 | 仅代理可查 | 仅代理可查 | 山东 | 0-1000 | 0-1000 | 威海广播电视报官方账... |
| 新闻鲁中案例 入口 | 今日头条 | 新闻 | 67 | 仅代理可查 | 仅代理可查 | 覆盖全国 | 5001-1万 | 0-1000 | 官方媒体账号,节假日... |
| 品闻商业说案例 入口 | 微信公众号 | 财经 | 80 | 仅代理可查 | 仅代理可查 | 覆盖全国 | 5001-1万 | 0-1000 | 审稿松,稳出稿,收录... |
| 商业速递案例 入口 | 微信公众号 | 财经 | 80 | 仅代理可查 | 仅代理可查 | 覆盖全国 | 5001-1万 | 0-1000 | 审稿松,稳出稿,收录... |
| 科技谈闻案例 入口 | 微信公众号 | 科技 | 80 | 仅代理可查 | 仅代理可查 | 覆盖全国 | 5001-1万 | 0-1000 | 审稿松,稳出稿,收录... |
| 品谈讯说案例 入口 | 微信公众号 | 生活 | 80 | 仅代理可查 | 仅代理可查 | 覆盖全国 | 5001-1万 | 0-1000 | 审稿松,稳出稿,收录... |
| 讯息观实事案例 入口 | 微信公众号 | 生活 | 80 | 仅代理可查 | 仅代理可查 | 覆盖全国 | 5001-1万 | 0-1000 | 审稿松,稳出稿,收录... |
| 趣闻微论案例 入口 | 微信公众号 | 生活 | 80 | 仅代理可查 | 仅代理可查 | 覆盖全国 | 5001-1万 | 0-1000 | 审稿松,稳出稿,收录... |
| 生活微解谈案例 入口 | 微信公众号 | 生活 | 80 | 仅代理可查 | 仅代理可查 | 覆盖全国 | 5001-1万 | 0-1000 | 审稿松,稳出稿,收录... |
| 智能观科技案例 入口 | 微信公众号 | 科技 | 80 | 仅代理可查 | 仅代理可查 | 覆盖全国 | 5001-1万 | 0-1000 | 审稿松,稳出稿,收录... |
| 观科技知晓案例 入口 | 微信公众号 | 科技 | 80 | 仅代理可查 | 仅代理可查 | 覆盖全国 | 5001-1万 | 0-1000 | 审稿松,稳出稿,收录... |
| 观闻说事案例 入口 | 微信公众号 | 新闻 | 80 | 仅代理可查 | 仅代理可查 | 覆盖全国 | 5001-1万 | 0-1000 | 审稿松,稳出稿,收录... |
| 察知讯汇案例 入口 | 微信公众号 | 新闻 | 80 | 仅代理可查 | 仅代理可查 | 覆盖全国 | 5001-1万 | 0-1000 | 审稿松,稳出稿,收录... |
| 见闻品析案例 入口 | 微信公众号 | 新闻 | 80 | 仅代理可查 | 仅代理可查 | 覆盖全国 | 5001-1万 | 0-1000 | 审稿松,稳出稿,收录... |
| 漫生活焦界案例 入口 | 微信公众号 | 生活 | 80 | 仅代理可查 | 仅代理可查 | 覆盖全国 | 5001-1万 | 0-1000 | 审稿松,稳出稿,收录... |
| 生活微见闻案例 入口 | 微信公众号 | 生活 | 80 | 仅代理可查 | 仅代理可查 | 覆盖全国 | 5001-1万 | 0-1000 | 审稿松,稳出稿,收录... |
| 生活消费望角案例 入口 | 微信公众号 | 生活 | 80 | 仅代理可查 | 仅代理可查 | 覆盖全国 | 5001-1万 | 0-1000 | 审稿松,稳出稿,收录... |
| 生活世界观案例 入口 | 微信公众号 | 生活 | 80 | 仅代理可查 | 仅代理可查 | 覆盖全国 | 5001-1万 | 0-1000 | 审稿松,稳出稿,收录... |
