←左右滑动查看更多→
| 名称 | 平台 | 行业分类 | 会员价格 | V1价格 | V2价格 | 地区 | 参考粉丝数 | 参考阅读数 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 财富热播案例 入口 | 微博 | 财经 | 12 | 仅代理可查 | 仅代理可查 | 覆盖全国 | 0-1000 | 0-1000 | 全天在线接稿,不带联... |
| 科普商论案例 入口 | 今日头条 | 财经 | 25 | 仅代理可查 | 仅代理可查 | 覆盖全国 | 0-1000 | 0-1000 | 审稿松,稳出稿,收录... |
| 邯郸晚报案例 入口 | 今日头条 | 财经 | 108 | 仅代理可查 | 仅代理可查 | 河北 | 1万-5万 | 0-1000 | 邯郸晚报官方号,好出... |
| 经财有闻案例 入口 | 微信公众号 | 财经 | 80 | 仅代理可查 | 仅代理可查 | 覆盖全国 | 1万-5万 | 0-1000 | 审稿松,稳出稿,收录... |
| 资本主领域案例 入口 | 微信公众号 | 财经 | 73 | 仅代理可查 | 仅代理可查 | 覆盖全国 | 5001-1万 | 0-1000 | 审稿松,出稿快,收录... |
| 消费市场报案例 入口 | 微信公众号 | 财经 | 190 | 仅代理可查 | 仅代理可查 | 覆盖全国 | 1万-5万 | 0-1000 | 审稿松,稳出稿,收录... |
| 新消费视点案例 入口 | 微信公众号 | 财经 | 190 | 仅代理可查 | 仅代理可查 | 覆盖全国 | 1万-5万 | 0-1000 | 审稿松,稳出稿,收录... |
| 每日商业见闻案例 入口 | 微信公众号 | 财经 | 190 | 仅代理可查 | 仅代理可查 | 覆盖全国 | 1万-5万 | 0-1000 | 审稿松,稳出稿,收录... |
| 投资观察界案例 入口 | 微信公众号 | 财经 | 178 | 仅代理可查 | 仅代理可查 | 覆盖全国 | 5万-10万 | 0-1000 | 审稿松,稳出稿,收录... |
| 新视财经观点案例 入口 | 微信公众号 | 财经 | 178 | 仅代理可查 | 仅代理可查 | 覆盖全国 | 1万-5万 | 0-1000 | 审稿松,稳出稿,收录... |
| 经济周刊案例 入口 | 知乎号 | 财经 | 67 | 仅代理可查 | 仅代理可查 | 覆盖全国 | 0-1000 | 0-1000 | 蓝v,好出... |
| 商业看点案例 入口 | 知乎号 | 财经 | 13 | 仅代理可查 | 仅代理可查 | 覆盖全国 | 0-1000 | 0-1000 | ... |
| 商业速报案例 入口 | 豆瓣 | 财经 | 13 | 仅代理可查 | 仅代理可查 | 覆盖全国 | 0-1000 | 0-1000 | ... |
| 经济探索者案例 入口 | 否 | 财经 | 14 | 仅代理可查 | 仅代理可查 | 覆盖全国 | 0-1000 | 0-1000 | 24小时在线收稿,周... |
| 消费生活馆案例 入口 | 微信公众号 | 财经 | 13 | 仅代理可查 | 仅代理可查 | 覆盖全国 | 0-1000 | 0-1000 | 全天在线接稿,24小... |
| 财富快评案例 入口 | 微博 | 财经 | 8 | 仅代理可查 | 仅代理可查 | 覆盖全国 | 0-1000 | 0-1000 | 全天在线接稿,不带联... |
| 财商分析案例 入口 | 微博 | 财经 | 8 | 仅代理可查 | 仅代理可查 | 覆盖全国 | 0-1000 | 0-1000 | 全天在线接稿,不带联... |
| 老胡说财商案例 入口 | 微信公众号 | 财经 | 80 | 仅代理可查 | 仅代理可查 | 覆盖全国 | 10万-100万 | 0-1000 | KOC财经优质账号。... |
| 老徐说商业案例 入口 | 微信公众号 | 财经 | 80 | 仅代理可查 | 仅代理可查 | 覆盖全国 | 10万-100万 | 0-1000 | KOC财经账号,出稿... |
| 小刘谈财案例 入口 | 微信公众号 | 财经 | 80 | 仅代理可查 | 仅代理可查 | 覆盖全国 | 10万-100万 | 0-1000 | KOC财经号... |
