 
←左右滑动查看更多→
| 名称 | 平台 | 行业分类 | 会员价格 | V1价格 | V2价格 | 地区 | 参考粉丝数 | 参考阅读数 | 备注 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 小曹食记案例 入口 | 百家号 | 美食 | 50 | 仅代理可查 | 仅代理可查 | 覆盖全国 | 10万-100万 | 5万-10万 | 使用万粉账号发布稿件... | 
| 泰山晚报案例 入口 | 微博 | 新闻 | 13000 | 仅代理可查 | 仅代理可查 | 山东 | 5万-10万 | 好出稿,权重高... | |
| 都市时报案例 入口 | 微博 | 新闻 | 6500 | 仅代理可查 | 仅代理可查 | 云南 | 5万-10万 | 好出稿,权重高... | |
| 中国经济网案例 入口 | 微博 | 新闻 | 29000 | 仅代理可查 | 仅代理可查 | 北京 | 5万-10万 | 好出稿,权重高... | |
| 湖北之声案例 入口 | 微博 | 新闻 | 13500 | 仅代理可查 | 仅代理可查 | 湖北 | 5万-10万 | 好出稿,权重高... | |
| 听听FM案例 入口 | 微博 | 新闻 | 24500 | 仅代理可查 | 仅代理可查 | 北京 | 5万-10万 | 好出稿,权重高... | |
| 北京商报案例 入口 | 微博 | 新闻 | 55000 | 仅代理可查 | 仅代理可查 | 北京 | 5万-10万 | 好出稿,权重高... | |
| 西江潮新闻案例 入口 | 微博 | 新闻 | 8000 | 仅代理可查 | 仅代理可查 | 广西 | 5万-10万 | 好出稿,权重高... | |
| 究竟视频案例 入口 | 微博 | 新闻 | 47000 | 仅代理可查 | 仅代理可查 | 上海 | 5万-10万 | 好出稿,权重高... | |
| 大河报案例 入口 | 微博 | 新闻 | 8000 | 仅代理可查 | 仅代理可查 | 河南 | 5万-10万 | 好出稿,权重高... | |
| 四川卫视案例 入口 | 微博 | 新闻 | 16000 | 仅代理可查 | 仅代理可查 | 四川 | 5万-10万 | 好出稿,权重高... | |
| 南国都市报案例 入口 | 微博 | 新闻 | 5700 | 仅代理可查 | 仅代理可查 | 海南 | 5万-10万 | 好出稿,权重高... | |
| 天津日报案例 入口 | 微博 | 新闻 | 9850 | 仅代理可查 | 仅代理可查 | 天津 | 5万-10万 | 好出稿,权重高... | |
| 苏州日报案例 入口 | 微博 | 新闻 | 13000 | 仅代理可查 | 仅代理可查 | 江苏 | 5万-10万 | 好出稿,权重高... | |
| 辽沈晚报案例 入口 | 微博 | 新闻 | 12050 | 仅代理可查 | 仅代理可查 | 辽宁 | 5万-10万 | 好出稿,权重高... | |
| 济南时报案例 入口 | 微博 | 新闻 | 9500 | 仅代理可查 | 仅代理可查 | 山东 | 5万-10万 | 好出稿,权重高... | |
| 南海发布案例 入口 | 微博 | 新闻 | 7500 | 仅代理可查 | 仅代理可查 | 广东 | 5万-10万 | 好出稿,权重高... | |
| 中国经营报案例 入口 | 微博 | 新闻 | 20750 | 仅代理可查 | 仅代理可查 | 北京 | 5万-10万 | 好出稿,权重高... | |
| 晨报文艺案例 入口 | 微博 | 新闻 | 20000 | 仅代理可查 | 仅代理可查 | 上海 | 5万-10万 | 好出稿,权重高... | |
| 021视频案例 入口 | 微博 | 新闻 | 25000 | 仅代理可查 | 仅代理可查 | 上海 | 5万-10万 | 好出稿,权重高... | 
