←左右滑动查看更多→
| 名称 | 平台 | 行业分类 | 会员价格 | V1价格 | V2价格 | 地区 | 参考粉丝数 | 参考阅读数 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 凤凰网财经案例 入口 | 微博 | 新闻 | 46000 | 仅代理可查 | 仅代理可查 | 北京 | 1001-5000 | 好出稿,权重高... | |
| 湾区最新闻案例 入口 | 微博 | 新闻 | 24500 | 仅代理可查 | 仅代理可查 | 广东 | 1001-5000 | 好出稿,权重高... | |
| 大湾区新闻案例 入口 | 微博 | 新闻 | 13000 | 仅代理可查 | 仅代理可查 | 广东 | 1001-5000 | 好出稿,权重高... | |
| 北京体育广播FM案例 入口 | 微博 | 新闻 | 6500 | 仅代理可查 | 仅代理可查 | 北京 | 10万-100万 | 1001-5000 | 好出稿,权重高... |
| 北京音乐广播案例 入口 | 微博 | 新闻 | 8000 | 仅代理可查 | 仅代理可查 | 北京 | 1001-5000 | 好出稿,权重高... | |
| 北京文艺广播案例 入口 | 微博 | 新闻 | 20000 | 仅代理可查 | 仅代理可查 | 北京 | 1001-5000 | 好出稿,权重高... | |
| 927事事关心案例 入口 | 微博 | 新闻 | 9000 | 仅代理可查 | 仅代理可查 | 湖北 | 10万-100万 | 1001-5000 | 好出稿,权重高... |
| 柳州网络广播电视案例 入口 | 微博 | 新闻 | 2310 | 仅代理可查 | 仅代理可查 | 广西 | 5万-10万 | 1001-5000 | 好出稿,权重高... |
| 北京城市广播FM案例 入口 | 微博 | 新闻 | 6000 | 仅代理可查 | 仅代理可查 | 北京 | 10万-100万 | 1001-5000 | 好出稿,权重高... |
| 鲁网淄博案例 入口 | 微博 | 新闻 | 50 | 仅代理可查 | 仅代理可查 | 山东 | 10万-100万 | 1001-5000 | 审核松!好出稿!出稿... |
| 开屏动新闻案例 入口 | 微博 | 新闻 | 9000 | 仅代理可查 | 仅代理可查 | 云南 | 1001-5000 | 好出稿,权重高... | |
| 向阳视频案例 入口 | 微博 | 新闻 | 6000 | 仅代理可查 | 仅代理可查 | 陕西 | 1001-5000 | 好出稿,权重高... | |
| 泰安日报案例 入口 | 微博 | 新闻 | 8000 | 仅代理可查 | 仅代理可查 | 山东 | 10万-100万 | 1001-5000 | 好出稿,权重高... |
| 武汉广播电视台案例 入口 | 微博 | 新闻 | 8500 | 仅代理可查 | 仅代理可查 | 湖北 | 1001-5000 | 好出稿,权重高... | |
| 郑州发布案例 入口 | 微博 | 新闻 | 6500 | 仅代理可查 | 仅代理可查 | 河南 | 1001-5000 | 好出稿,权重高... | |
| 都市频道案例 入口 | 微博 | 新闻 | 9000 | 仅代理可查 | 仅代理可查 | 河南 | 1001-5000 | 好出稿,权重高... | |
| 1039一路畅通案例 入口 | 微博 | 新闻 | 13000 | 仅代理可查 | 仅代理可查 | 北京 | 10万-100万 | 1001-5000 | 好出稿,权重高... |
| 北京交通广播案例 入口 | 微博 | 新闻 | 50000 | 仅代理可查 | 仅代理可查 | 北京 | 1001-5000 | 好出稿,权重高... | |
| 时代周报案例 入口 | 微博 | 新闻 | 18000 | 仅代理可查 | 仅代理可查 | 广东 | 1001-5000 | 好出稿,权重高... | |
| 非你莫属案例 入口 | 微博 | 新闻 | 5700 | 仅代理可查 | 仅代理可查 | 天津 | 10万-100万 | 1001-5000 | 好出稿,权重高... |
