←左右滑动查看更多→
| 名称 | 平台 | 行业分类 | 会员价格 | V1价格 | V2价格 | 地区 | 参考粉丝数 | 参考阅读数 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 消费市场报案例 入口 | 微信公众号 | 财经 | 190 | 仅代理可查 | 仅代理可查 | 覆盖全国 | 1万-5万 | 0-1000 | 审稿松,稳出稿,收录... |
| 新消费视点案例 入口 | 微信公众号 | 财经 | 190 | 仅代理可查 | 仅代理可查 | 覆盖全国 | 1万-5万 | 0-1000 | 审稿松,稳出稿,收录... |
| 每日商业见闻案例 入口 | 微信公众号 | 财经 | 190 | 仅代理可查 | 仅代理可查 | 覆盖全国 | 1万-5万 | 0-1000 | 审稿松,稳出稿,收录... |
| 投资观察界案例 入口 | 微信公众号 | 财经 | 178 | 仅代理可查 | 仅代理可查 | 覆盖全国 | 5万-10万 | 0-1000 | 审稿松,稳出稿,收录... |
| 新视财经观点案例 入口 | 微信公众号 | 财经 | 178 | 仅代理可查 | 仅代理可查 | 覆盖全国 | 1万-5万 | 0-1000 | 审稿松,稳出稿,收录... |
| 拾忆者案例 入口 | 微信公众号 | 科技 | 114 | 仅代理可查 | 仅代理可查 | 覆盖全国 | 5001-1万 | 0-1000 | 审稿松,稳出稿,收录... |
| 老胡说财商案例 入口 | 微信公众号 | 财经 | 80 | 仅代理可查 | 仅代理可查 | 覆盖全国 | 10万-100万 | 0-1000 | KOC财经优质账号。... |
| 老徐说商业案例 入口 | 微信公众号 | 财经 | 80 | 仅代理可查 | 仅代理可查 | 覆盖全国 | 10万-100万 | 0-1000 | KOC财经账号,出稿... |
| 小刘谈财案例 入口 | 微信公众号 | 财经 | 80 | 仅代理可查 | 仅代理可查 | 覆盖全国 | 10万-100万 | 0-1000 | KOC财经号... |
| 中青新讯案例 入口 | 微信公众号 | 新闻 | 82 | 仅代理可查 | 仅代理可查 | 覆盖全国 | 10万-100万 | 0-1000 | 出稿速度快,收录好、... |
| 市场财富网案例 入口 | 微信公众号 | 财经 | 82 | 仅代理可查 | 仅代理可查 | 覆盖全国 | 10万-100万 | 0-1000 | 出稿快,收录好,权重... |
| 生活晨讯网案例 入口 | 微信公众号 | 新闻 | 114 | 仅代理可查 | 仅代理可查 | 覆盖全国 | 10万-100万 | 0-1000 | 出稿稳定,收录好,排... |
| 品闻商业说案例 入口 | 微信公众号 | 财经 | 80 | 仅代理可查 | 仅代理可查 | 覆盖全国 | 5001-1万 | 0-1000 | 审稿松,稳出稿,收录... |
| 商业速递案例 入口 | 微信公众号 | 财经 | 80 | 仅代理可查 | 仅代理可查 | 覆盖全国 | 5001-1万 | 0-1000 | 审稿松,稳出稿,收录... |
| 科技谈闻案例 入口 | 微信公众号 | 科技 | 80 | 仅代理可查 | 仅代理可查 | 覆盖全国 | 5001-1万 | 0-1000 | 审稿松,稳出稿,收录... |
| 品谈讯说案例 入口 | 微信公众号 | 生活 | 80 | 仅代理可查 | 仅代理可查 | 覆盖全国 | 5001-1万 | 0-1000 | 审稿松,稳出稿,收录... |
| 讯息观实事案例 入口 | 微信公众号 | 生活 | 80 | 仅代理可查 | 仅代理可查 | 覆盖全国 | 5001-1万 | 0-1000 | 审稿松,稳出稿,收录... |
| 趣闻微论案例 入口 | 微信公众号 | 生活 | 80 | 仅代理可查 | 仅代理可查 | 覆盖全国 | 5001-1万 | 0-1000 | 审稿松,稳出稿,收录... |
| 生活微解谈案例 入口 | 微信公众号 | 生活 | 80 | 仅代理可查 | 仅代理可查 | 覆盖全国 | 5001-1万 | 0-1000 | 审稿松,稳出稿,收录... |
| 智能观科技案例 入口 | 微信公众号 | 科技 | 80 | 仅代理可查 | 仅代理可查 | 覆盖全国 | 5001-1万 | 0-1000 | 审稿松,稳出稿,收录... |
