←左右滑动查看更多→
| 名称 | 平台 | 行业分类 | 会员价格 | V1价格 | V2价格 | 地区 | 参考粉丝数 | 参考阅读数 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 财科创新圈案例 入口 | 微信公众号 | 科技 | 88 | 仅代理可查 | 仅代理可查 | 覆盖全国 | 1万-5万 | 0-1000 | 老号,发文稳,试试你... |
| 科技趣味话题案例 入口 | 微信公众号 | 科技 | 111 | 仅代理可查 | 仅代理可查 | 覆盖全国 | 1万-5万 | 0-1000 | 直编收稿,周末可发,... |
| 科技锐角度案例 入口 | 微信公众号 | 科技 | 111 | 仅代理可查 | 仅代理可查 | 覆盖全国 | 1万-5万 | 0-1000 | 直编收稿,周末可发,... |
| 科技全解析案例 入口 | 微信公众号 | 科技 | 111 | 仅代理可查 | 仅代理可查 | 覆盖全国 | 1万-5万 | 0-1000 | 直编收稿,周末可发,... |
| 教学知识观案例 入口 | 微信公众号 | 教育 | 88 | 仅代理可查 | 仅代理可查 | 覆盖全国 | 1万-5万 | 0-1000 | 老号,发文稳,试试你... |
| 校园慢漫谈案例 入口 | 微信公众号 | 教育 | 88 | 仅代理可查 | 仅代理可查 | 覆盖全国 | 1万-5万 | 0-1000 | 老号,发文稳,试试你... |
| 知识全知晓案例 入口 | 微信公众号 | 教育 | 111 | 仅代理可查 | 仅代理可查 | 覆盖全国 | 1万-5万 | 0-1000 | 直编收稿,周末可发,... |
| 思想教学观案例 入口 | 微信公众号 | 教育 | 111 | 仅代理可查 | 仅代理可查 | 覆盖全国 | 1万-5万 | 0-1000 | 直编收稿,周末可发,... |
| 海卢教学案例 入口 | 微信公众号 | 教育 | 88 | 仅代理可查 | 仅代理可查 | 覆盖全国 | 1万-5万 | 0-1000 | 老号,发文稳,试试你... |
| 科教晓谈案例 入口 | 微信公众号 | 教育 | 88 | 仅代理可查 | 仅代理可查 | 覆盖全国 | 1万-5万 | 0-1000 | 老号,发文稳,试试你... |
| 新跨界视野案例 入口 | 微信公众号 | 汽车 | 82 | 仅代理可查 | 仅代理可查 | 覆盖全国 | 0-1000 | 0-1000 | 审稿松,稳出稿,收录... |
| 财讯午评案例 入口 | 微信公众号 | 财经 | 79 | 仅代理可查 | 仅代理可查 | 覆盖全国 | 10万-100万 | 5001-1万 | 老号,发文稳,试试你... |
| 消费头榜案例 入口 | 微信公众号 | 财经 | 114 | 仅代理可查 | 仅代理可查 | 覆盖全国 | 1万-5万 | 1001-5000 | 老号,发文稳,试试你... |
| 市场新报案例 入口 | 微信公众号 | 新闻 | 75 | 仅代理可查 | 仅代理可查 | 覆盖全国 | 10万-100万 | 1001-5000 | 老号,发文稳,试试你... |
| 科技之美案例 入口 | 微信公众号 | 科技 | 150 | 仅代理可查 | 仅代理可查 | 覆盖全国 | 1万-5万 | 0-1000 | 审稿松,稳出稿,收录... |
| 农村里那点事案例 入口 | 微信公众号 | 三农 | 60 | 仅代理可查 | 仅代理可查 | 覆盖全国 | 1001-5000 | 0-1000 | 审稿松,稳出稿,收录... |
| 清谈轻言案例 入口 | 微信公众号 | 财经 | 88 | 仅代理可查 | 仅代理可查 | 覆盖全国 | 0-1000 | 0-1000 | 审稿松,稳出稿,收录... |
| 西方新报案例 入口 | 微信公众号 | 财经 | 88 | 仅代理可查 | 仅代理可查 | 覆盖全国 | 0-1000 | 0-1000 | 审稿松,稳出稿,收录... |
| 东部新报案例 入口 | 微信公众号 | 财经 | 88 | 仅代理可查 | 仅代理可查 | 覆盖全国 | 0-1000 | 0-1000 | 审稿松,稳出稿,收录... |
| 晨报365案例 入口 | 微信公众号 | 新闻 | 88 | 仅代理可查 | 仅代理可查 | 覆盖全国 | 5001-1万 | 1001-5000 | 鲁中晨报社官方账号,... |
