←左右滑动查看更多→
| 名称 | 平台 | 行业分类 | 会员价格 | V1价格 | V2价格 | 地区 | 参考粉丝数 | 参考阅读数 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 200条公众号+案例 入口 | 其他 | 汽车 | 2550 | 仅代理可查 | 仅代理可查 | 覆盖全国 | 0-1000 | 0-1000 | 发稿速度快,请大家踊... |
| 公众号200+微案例 入口 | 微博 | 汽车 | 2650 | 仅代理可查 | 仅代理可查 | 覆盖全国 | 0-1000 | 0-1000 | 发稿速度快,请大家踊... |
| 公众号200案例 入口 | 其他 | 汽车 | 2060 | 仅代理可查 | 仅代理可查 | 覆盖全国 | 0-1000 | 0-1000 | 发稿速度快,请大家踊... |
| 易车250+公众案例 入口 | 其他 | 汽车 | 3288 | 仅代理可查 | 仅代理可查 | 覆盖全国 | 0-1000 | 0-1000 | 发稿速度快,请大家踊... |
| 自媒体500条套案例 入口 | 微博 | 新闻 | 4600 | 仅代理可查 | 仅代理可查 | 覆盖全国 | 0-1000 | 0-1000 | 特殊要求请备注... |
| 200条微博+2案例 入口 | 微博 | 汽车 | 3800 | 仅代理可查 | 仅代理可查 | 覆盖全国 | 0-1000 | 0-1000 | 发稿速度快,请大家踊... |
| 微信公众号套餐2案例 入口 | 微信公众号 | 汽车 | 2310 | 仅代理可查 | 仅代理可查 | 覆盖全国 | 0-1000 | 0-1000 | ... |
| 400打包案例 入口 | 微博 | 汽车 | 3800 | 仅代理可查 | 仅代理可查 | 覆盖全国 | 0-1000 | 0-1000 | 发稿速度快,请大家踊... |
| 200打包案例 入口 | 微博 | 汽车 | 2010 | 仅代理可查 | 仅代理可查 | 覆盖全国 | 0-1000 | 0-1000 | 发稿速度快,请大家踊... |
| 自媒体300条套案例 入口 | 微博 | 新闻 | 2400 | 仅代理可查 | 仅代理可查 | 覆盖全国 | 0-1000 | 0-1000 | 特殊要求请备注... |
| 280打包案例 入口 | 微博 | 汽车 | 2270 | 仅代理可查 | 仅代理可查 | 覆盖全国 | 0-1000 | 0-1000 | 发稿速度快,请大家踊... |
| 公众号微博360案例 入口 | 微信公众号 | 生活 | 3520 | 仅代理可查 | 仅代理可查 | 覆盖全国 | 0-1000 | 0-1000 | 全天在线接稿,不带联... |
| 自媒体230条套案例 入口 | 微博 | 新闻 | 2360 | 仅代理可查 | 仅代理可查 | 覆盖全国 | 0-1000 | 0-1000 | 特殊要求请备注... |
| 公众号300家案例 入口 | 微信公众号 | 生活 | 3400 | 仅代理可查 | 仅代理可查 | 覆盖全国 | 0-1000 | 0-1000 | 全天在线接稿,不带联... |
| 650打包案例 入口 | 其他 | 汽车 | 4350 | 仅代理可查 | 仅代理可查 | 覆盖全国 | 0-1000 | 0-1000 | 发稿速度快,请大家踊... |
| 微信公众号(45案例 入口 | 微信公众号 | 科技 | 3550 | 仅代理可查 | 仅代理可查 | 覆盖全国 | 0-1000 | 0-1000 | 套餐... |
| 打包1200家案例 入口 | 微博 | 汽车 | 3760 | 仅代理可查 | 仅代理可查 | 覆盖全国 | 0-1000 | 0-1000 | 发稿速度快,请大家踊... |
| 微信公众号(50案例 入口 | 微信公众号 | 科技 | 3900 | 仅代理可查 | 仅代理可查 | 覆盖全国 | 0-1000 | 0-1000 | ... |
