←左右滑动查看更多→
| 名称 | 平台 | 行业分类 | 会员价格 | V1价格 | V2价格 | 地区 | 参考粉丝数 | 参考阅读数 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 云南卫视案例 入口 | 微博 | 新闻 | 3700 | 仅代理可查 | 仅代理可查 | 云南 | 10万-100万 | 1万-5万 | 好出稿 权重高... |
| 台州晚报案例 入口 | 微博 | 新闻 | 3700 | 仅代理可查 | 仅代理可查 | 浙江 | 10万-100万 | 5001-1万 | 好出稿 权重高... |
| 昆明日报掌上春城案例 入口 | 微博 | 新闻 | 2800 | 仅代理可查 | 仅代理可查 | 云南 | 10万-100万 | 1001-5000 | 好出稿 权重高... |
| 忻州日报案例 入口 | 微博 | 新闻 | 3400 | 仅代理可查 | 仅代理可查 | 山西 | 10万-100万 | 1001-5000 | 好出稿 权重高... |
| 全张家口微博案例 入口 | 微博 | 新闻 | 2800 | 仅代理可查 | 仅代理可查 | 河北 | 10万-100万 | 1001-5000 | 好出稿 权重高... |
| HRB冰城新闻案例 入口 | 微博 | 新闻 | 3400 | 仅代理可查 | 仅代理可查 | 黑龙江 | 10万-100万 | 1001-5000 | 好出稿 权重高... |
| 南通日报案例 入口 | 微博 | 新闻 | 4400 | 仅代理可查 | 仅代理可查 | 江苏 | 10万-100万 | 5001-1万 | 好出稿 权重高... |
| 天津新闻广播案例 入口 | 微博 | 新闻 | 5000 | 仅代理可查 | 仅代理可查 | 天津 | 10万-100万 | 1001-5000 | 好出稿 权重高... |
| 海峡卫视案例 入口 | 微博 | 新闻 | 3400 | 仅代理可查 | 仅代理可查 | 福建 | 10万-100万 | 1001-5000 | 好出稿,权重高... |
| 南充融媒案例 入口 | 微博 | 新闻 | 2310 | 仅代理可查 | 仅代理可查 | 四川 | 10万-100万 | 1万-5万 | 好出稿,权重高... |
| 南充之声案例 入口 | 微博 | 新闻 | 3400 | 仅代理可查 | 仅代理可查 | 四川 | 10万-100万 | 1001-5000 | 好出稿,权重高... |
| 西宁市广播电视台案例 入口 | 微博 | 新闻 | 2310 | 仅代理可查 | 仅代理可查 | 青海 | 10万-100万 | 1001-5000 | 好出稿,权重高... |
| FM1031济南案例 入口 | 微博 | 新闻 | 3900 | 仅代理可查 | 仅代理可查 | 山东 | 10万-100万 | 1001-5000 | 好出稿,权重高... |
| 青岛财经日报案例 入口 | 微博 | 新闻 | 2800 | 仅代理可查 | 仅代理可查 | 山东 | 10万-100万 | 0-1000 | 好出稿,权重高... |
| 智慧生活报案例 入口 | 微信公众号 | 新闻 | 2500 | 仅代理可查 | 仅代理可查 | 山西 | 10万-100万 | 5001-1万 | 下单前请咨询客服... |
| 羊城网案例 入口 | 微博 | 新闻 | 2310 | 仅代理可查 | 仅代理可查 | 广东 | 10万-100万 | 5001-1万 | 好出稿,权重高... |
| 消费质量报社案例 入口 | 微博 | 新闻 | 3900 | 仅代理可查 | 仅代理可查 | 四川 | 10万-100万 | 5001-1万 | 好出稿,权重高... |
| 凤凰私享会案例 入口 | 微博 | 新闻 | 5000 | 仅代理可查 | 仅代理可查 | 北京 | 10万-100万 | 0-1000 | 好出稿,权重高... |
| 礁点视频案例 入口 | 微博 | 新闻 | 3400 | 仅代理可查 | 仅代理可查 | 辽宁 | 10万-100万 | 1001-5000 | 好出稿,权重高... |
| 南昌交通音乐广播案例 入口 | 微博 | 新闻 | 3900 | 仅代理可查 | 仅代理可查 | 江西 | 10万-100万 | 0-1000 | 好出稿,权重高... |
