←左右滑动查看更多→
| 名称 | 平台 | 行业分类 | 会员价格 | V1价格 | V2价格 | 地区 | 参考粉丝数 | 参考阅读数 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 央广健康专栏案例 入口 | 百家号 | 健康 | 54 | 仅代理可查 | 仅代理可查 | 覆盖全国 | 1万-5万 | 0-1000 | 出稿快,审稿松,收录... |
| 瀟湘导报网案例 入口 | 百家号 | 新闻 | 35 | 仅代理可查 | 仅代理可查 | 覆盖全国 | 1万-5万 | 0-1000 | 出稿快,审稿松,收录... |
| 消费生活网案例 入口 | 百家号 | 生活 | 60 | 仅代理可查 | 仅代理可查 | 覆盖全国 | 1万-5万 | 0-1000 | 出稿快,审稿松,收录... |
| 消费時报案例 入口 | 百家号 | 新闻 | 71 | 仅代理可查 | 仅代理可查 | 覆盖全国 | 1万-5万 | 0-1000 | 出稿快,审稿松,收录... |
| 新华健康案例 入口 | 百家号 | 健康 | 55 | 仅代理可查 | 仅代理可查 | 覆盖全国 | 1万-5万 | 0-1000 | 出稿快,审稿松,收录... |
| 经济参考報案例 入口 | 百家号 | 财经 | 35 | 仅代理可查 | 仅代理可查 | 覆盖全国 | 1万-5万 | 0-1000 | 出稿快,审稿松,收录... |
| 生活消费网案例 入口 | 百家号 | 生活 | 60 | 仅代理可查 | 仅代理可查 | 覆盖全国 | 1万-5万 | 0-1000 | 出稿快,审稿松,收录... |
| 消费网导报案例 入口 | 百家号 | 新闻 | 71 | 仅代理可查 | 仅代理可查 | 覆盖全国 | 1万-5万 | 0-1000 | 出稿快,审稿松,收录... |
| 华尔街财经报案例 入口 | 百家号 | 财经 | 35 | 仅代理可查 | 仅代理可查 | 覆盖全国 | 1万-5万 | 0-1000 | 出稿快,审稿松,收录... |
| 中新网健康案例 入口 | 百家号 | 健康 | 54 | 仅代理可查 | 仅代理可查 | 覆盖全国 | 1万-5万 | 0-1000 | 出稿快,审稿松,收录... |
| 光明精选案例 入口 | 百家号 | 新闻 | 60 | 仅代理可查 | 仅代理可查 | 覆盖全国 | 1万-5万 | 0-1000 | 官方认证黄V,标题3... |
| 光明产经案例 入口 | 百家号 | 新闻 | 71 | 仅代理可查 | 仅代理可查 | 覆盖全国 | 1万-5万 | 0-1000 | 标题30字符内,优先... |
| 每日健康医学案例 入口 | 百家号 | 健康 | 54 | 仅代理可查 | 仅代理可查 | 覆盖全国 | 1万-5万 | 0-1000 | 官方认证黄V,标题3... |
| 北京汽车导报案例 入口 | 百家号 | 汽车 | 27 | 仅代理可查 | 仅代理可查 | 北京 | 1万-5万 | 0-1000 | 出稿快,审稿松,收录... |
| 财联社报案例 入口 | 百家号 | 财经 | 54 | 仅代理可查 | 仅代理可查 | 覆盖全国 | 1万-5万 | 0-1000 | 出稿快,审稿松,收录... |
| 新浪网健康案例 入口 | 百家号 | 健康 | 71 | 仅代理可查 | 仅代理可查 | 覆盖全国 | 1万-5万 | 0-1000 | 出稿快,审稿松,收录... |
| 搜狐生活动态案例 入口 | 百家号 | 生活 | 71 | 仅代理可查 | 仅代理可查 | 覆盖全国 | 1万-5万 | 0-1000 | 标题30字符内,优先... |
| 网易浙江频道案例 入口 | 百家号 | 新闻 | 54 | 仅代理可查 | 仅代理可查 | 浙江 | 1万-5万 | 0-1000 | 出稿快,审稿松,收录... |
| 搜狐网四川案例 入口 | 百家号 | 新闻 | 71 | 仅代理可查 | 仅代理可查 | 四川 | 1万-5万 | 0-1000 | 出稿快,审稿松,收录... |
| 搜狐网江苏案例 入口 | 百家号 | 新闻 | 71 | 仅代理可查 | 仅代理可查 | 江苏 | 1万-5万 | 0-1000 | 出稿快,审稿松,收录... |
