←左右滑动查看更多→
| 名称 | 平台 | 行业分类 | 会员价格 | V1价格 | V2价格 | 地区 | 参考粉丝数 | 参考阅读数 | 备注 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 成都生活网案例 入口 | 百家号 | 生活 | 27 | 仅代理可查 | 仅代理可查 | 四川 | 1万-5万 | 0-1000 | 出稿快,审稿松,收录... | 
| 凤凰科技客户端案例 入口 | 百家号 | 科技 | 60 | 仅代理可查 | 仅代理可查 | 覆盖全国 | 1万-5万 | 0-1000 | 出稿快,审稿松,收录... | 
| 中华生活周刊案例 入口 | 百家号 | 生活 | 54 | 仅代理可查 | 仅代理可查 | 覆盖全国 | 1万-5万 | 0-1000 | 出稿快,审稿松,收录... | 
| 新浪客户端案例 入口 | 百家号 | 新闻 | 54 | 仅代理可查 | 仅代理可查 | 覆盖全国 | 1万-5万 | 0-1000 | 出稿快,审稿松,收录... | 
| 中新网北京案例 入口 | 百家号 | 新闻 | 54 | 仅代理可查 | 仅代理可查 | 覆盖全国 | 1万-5万 | 0-1000 | 出稿快,审稿松,收录... | 
| 中新网广东案例 入口 | 百家号 | 新闻 | 54 | 仅代理可查 | 仅代理可查 | 覆盖全国 | 1万-5万 | 0-1000 | 出稿快,审稿松,收录... | 
| 丁香园医药案例 入口 | 百家号 | 健康 | 105 | 仅代理可查 | 仅代理可查 | 覆盖全国 | 1万-5万 | 0-1000 | 出稿快,审稿松,收录... | 
| 网易移动客户端案例 入口 | 百家号 | 新闻 | 54 | 仅代理可查 | 仅代理可查 | 覆盖全国 | 1万-5万 | 0-1000 | 出稿快,审稿松,收录... | 
| 凤凰IT频道案例 入口 | 百家号 | 科技 | 60 | 仅代理可查 | 仅代理可查 | 覆盖全国 | 1万-5万 | 0-1000 | 出稿快,审稿松,收录... | 
| 腾讯网导报案例 入口 | 百家号 | 新闻 | 111 | 仅代理可查 | 仅代理可查 | 覆盖全国 | 1万-5万 | 0-1000 | 出稿快,审稿松,收录... | 
| 凤凰生活客户端案例 入口 | 百家号 | 生活 | 71 | 仅代理可查 | 仅代理可查 | 覆盖全国 | 1万-5万 | 0-1000 | 出稿快,审稿松,收录... | 
| 4A广告人案例 入口 | 百家号 | 新闻 | 35 | 仅代理可查 | 仅代理可查 | 覆盖全国 | 1万-5万 | 0-1000 | 出稿快,审稿松,收录... | 
| 参考财经报案例 入口 | 百家号 | 财经 | 54 | 仅代理可查 | 仅代理可查 | 覆盖全国 | 1万-5万 | 0-1000 | 出稿快,审稿松,收录... | 
| 大众网健康频道案例 入口 | 百家号 | 健康 | 60 | 仅代理可查 | 仅代理可查 | 覆盖全国 | 1万-5万 | 0-1000 | 出稿快,审稿松,收录... | 
| 健康网报案例 入口 | 百家号 | 健康 | 35 | 仅代理可查 | 仅代理可查 | 覆盖全国 | 1万-5万 | 0-1000 | 出稿快,审稿松,收录... | 
| 网易商业报案例 入口 | 百家号 | 财经 | 54 | 仅代理可查 | 仅代理可查 | 覆盖全国 | 1万-5万 | 0-1000 | 出稿快,审稿松,收录... | 
| 中新导报案例 入口 | 百家号 | 新闻 | 79 | 仅代理可查 | 仅代理可查 | 覆盖全国 | 1万-5万 | 0-1000 | 出稿快,审稿松,收录... | 
| 央视生活频道案例 入口 | 百家号 | 生活 | 80 | 仅代理可查 | 仅代理可查 | 覆盖全国 | 1万-5万 | 0-1000 | 出稿快,审稿松,收录... | 
| 中华家居网案例 入口 | 百家号 | 家居 | 60 | 仅代理可查 | 仅代理可查 | 覆盖全国 | 1万-5万 | 0-1000 | 出稿快,审稿松,收录... | 
| 中新网财经专栏案例 入口 | 百家号 | 财经 | 54 | 仅代理可查 | 仅代理可查 | 覆盖全国 | 1万-5万 | 0-1000 | 出稿快,审稿松,收录... | 
